Comparación de la Actual Racha de Lionel Messi en Inter Miami con su Mejor Etapa en Barcelona
A sus 39 años, Lionel Messi está viviendo una de las etapas más productivas de su carrera profesional. En sus últimas 14 apariciones entre club y selección, ha anotado o asistido en cada encuentro, mostrando una forma cercana a sus mejores momentos.
Tras su espectacular desempeño en el Mundial de 2026 con Argentina, Messi volvió a Inter Miami y ha sido clave para que el equipo siga siendo uno de los favoritos en la Major League Soccer (MLS), a pesar de que el plantel no parece tan dominante como cuando ganó la MLS Cup en 2025.
En la MLS, sigue destacando como el mejor jugador de la liga y se convirtió en el primero en la historia del torneo en registrar 15 o más asistencias por tres temporadas consecutivas.
Racha Impresionante de 14 Partidos con Participación en Gol
Desde el 15 de agosto, Messi ha acumulado 26 contribuciones directas a gol en 14 partidos oficiales, con 16 goles y 10 asistencias. Este registro abarca 12 juegos de temporada regular de MLS, la final de la Campeones Cup contra Cruz Azul y su despedida internacional con Argentina ante Benín, donde participó en los tres goles del amistoso.
Dos semanas después de iniciar esta racha, anunció su retiro internacional, aunque sus actuaciones recientes demostraban que aún tenía mucho para aportar con la Albiceleste.
- Fecha: 15 de agosto de 2026 | Rival: Nashville SC | G+A: 1 | Competición: MLS
- Fecha: 19 de agosto de 2026 | Rival: Philadelphia Union | G+A: 2 | Competición: MLS
- Fecha: 22 de agosto de 2026 | Rival: Toronto FC | G+A: 1 | Competición: MLS
- Fecha: 29 de agosto de 2026 | Rival: CF Montéal | G+A: 5 | Competición: MLS
- Fecha: 5 de septiembre de 2026 | Rival: Atlanta United | G+A: 2 | Competición: MLS
- Fecha: 9 de septiembre de 2026 | Rival: Chicago Fire | G+A: 1 | Competición: MLS
- Fecha: 12 de septiembre de 2026 | Rival: Nashville SC | G+A: 1 | Competición: MLS
- Fecha: 16 de septiembre de 2026 | Rival: Cruz Azul | G+A: 2 | Competición: Campeones Cup
- Fecha: 20 de septiembre de 2026 | Rival: San Diego FC | G+A: 1 | Competición: MLS
- Fecha: 27 de septiembre de 2026 | Rival: Columbus Crew | G+A: 1 | Competición: MLS
- Fecha: 6 de octubre de 2026 | Rival: Benín | G+A: 3 | Competición: Amistoso Internacional
- Fecha: 10 de octubre de 2026 | Rival: DC United | G+A: 2 | Competición: MLS
- Fecha: 14 de octubre de 2026 | Rival: NYCFC | G+A: 1 | Competición: MLS
- Fecha: 17 de octubre de 2026 | Rival: Atlanta United | G+A: 3 | Competición: MLS
Total de contribuciones: 26
Se Acerca al Récord de Barcelona
Esta racha de 14 partidos con participación en gol es la segunda más larga de la carrera de Messi, sólo superada por su récord de 17 partidos consecutivos en 2011 durante su época en Barcelona bajo el mando de Pep Guardiola.
Con 23 años, Messi arrancó 2011 con 16 juegos seguidos aportando goles o asistencias en La Liga y la Copa del Rey, además de sumar una anotación y una asistencia en un amistoso internacional contra Portugal, en el cual enfrentó a Cristiano Ronaldo.
La secuencia empezó el 5 de enero y terminó el 8 de marzo, en ese período Messi anotó 19 goles y dio 10 asistencias, cifras impresionantes que lo llevaron a terminar esa temporada con 53 goles y 27 asistencias, ayudando a Barcelona a conquistar La Liga y su segunda Champions League bajo Guardiola.
- Fecha: 5 de enero de 2011 | Rival: Athletic Club | G+A: 1 | Competición: Copa del Rey
- Fecha: 8 de enero de 2011 | Rival: RC Deportivo | G+A: 3 | Competición: La Liga
- Fecha: 12 de enero de 2011 | Rival: Real Betis | G+A: 3 | Competición: Copa del Rey
- Fecha: 16 de enero de 2011 | Rival: Málaga | G+A: 1 | Competición: La Liga
- Fecha: 19 de enero de 2011 | Rival: Real Betis | G+A: 1 | Competición: Copa del Rey
- Fecha: 22 de enero de 2011 | Rival: Racing Santander | G+A: 2 | Competición: La Liga
- Fecha: 26 de enero de 2011 | Rival: Almería | G+A: 3 | Competición: Copa del Rey
- Fecha: 29 de enero de 2011 | Rival: Hércules FC | G+A: 2 | Competición: La Liga
- Fecha: 5 de febrero de 2011 | Rival: Atlético Madrid | G+A: 3 | Competición: La Liga
- Fecha: 9 de febrero de 2011 | Rival: Portugal | G+A: 2 | Competición: Amistoso Internacional
- Fecha: 12 de febrero de 2011 | Rival: Sporting Gijón | G+A: 1 | Competición: La Liga
- Fecha: 16 de febrero de 2011 | Rival: Arsenal | G+A: 1 | Competición: Champions League
- Fecha: 20 de febrero de 2011 | Rival: Athletic Club | G+A: 1 | Competición: La Liga
- Fecha: 26 de febrero de 2011 | Rival: Mallorca | G+A: 1 | Competición: La Liga
- Fecha: 2 de marzo de 2011 | Rival: Valencia | G+A: 1 | Competición: La Liga
- Fecha: 5 de marzo de 2011 | Rival: Real Zaragoza | G+A: 1 | Competición: La Liga
- Fecha: 8 de marzo de 2011 | Rival: Arsenal | G+A: 2 | Competición: Champions League
Total de contribuciones: 29
Con cuatro encuentros restantes en la temporada regular de la MLS 2026, Messi tiene la oportunidad de superar este récord mientras Inter Miami busca asegurar la mejor posición posible en la conferencia Este antes de los playoffs.





